| NUMERO | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | PRODUCTO |
| 1 | Lectura detallada del modulo del curso version 2011. | agosto 30 de 2011 | septiembre 15 de 2011 | Modulo con comentarios |
| 2 | Envio de los comentarios de cada una de las lecciones del curso. | septiembre 16 de 2011 | septiembre 30 de 2011 | Modulo ajustado |
| 3 | Analisis de los trabajos colaborativos planteados. | octubre 1 de 2011 | octubre 15 de 2011 | Trabajos colaborativos con comentarios |
| 4 | Diseño de los nuevos trabajos colaborativos. | octubre 15 de 2011 | octubre 30 de 2011 | Trabajos colaborativos nuevos |
| 5 | Envio de la estructura de prueba para las quices del curso | septiembre 16 de 2011 | sepitembre 25 de 2011 | Estructura de prueba detallada |
| 6 | Envio de las 10 preguntas para los quices por parte de cada tutor. | septiembre 30 de 2011 | octubre 15 de 2011 | Preguntas enviadas al director |
| 7 | Revisión y aprobación de la preguntas enviadas pormlos tutores | octubre 15 de 2011 | octubre 30 de 2011 | Quices actualizados |
| 8 | Citación de estudiantes para la creación de los tres semilleros | agosto 30 de 2011 | septiembre 30 de 2011 | listado de estudiantes |
| 9 | Estructuración de los tres semilleros de investigación | octubre 1 de 2011 | octubre 15 de 2011 | Presentación de los semilleros |
| 10 | Puesta en marcha de las labores de los semilleros. | octubre 15 de 2011 | octubre 30 de 2011 | plan de trabajo de semilleros |
LOGO CURSO DE PROCESOS QUÍMICOS
LOGO
martes, 30 de agosto de 2011
CRONOGRAMA DE ACTIVDADES
En este espacio se encontrará el cronograma para las actividades a desarrollar por los tutores en el curso de procesos químicos de la unad codigo 332569 así:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario